13 Auto Matching:
AUDI A1
| Condizioni: | Usato |
| Modello: | Audi A1 sportback |
| Tipologia: | Berlina |
| Motore: | 30tfsi s-tronic |
| Trasmissione: | Automatica |
| Trazione: | Anteriore |
| Chilometraggio: | 75.000 |
| Esterni: | Bianco ghiaccio metallizzato |
| Interni: | Tessuto nero |
AUDI RS3 SPORTBACK
| Condizioni: | Usato |
| Modello: | Audi RS3 sportback |
| Tipologia: | Berlina |
| Motore: | 2.5TFSI quattro |
| Trasmissione: | Automatica |
| Trazione: | Integrale |
| Chilometraggio: | 45.000 |
| Esterni: | Grigio Daytona metallizzato |
| Interni: | Pelle/alcantara nera |
BMW SERIE 1
| Condizioni: | Usato |
| Modello: | Bmw serie 1 |
| Tipologia: | Berlina |
| Motore: | 118d |
| Trasmissione: | Automatica |
| Trazione: | Anteriore |
| Chilometraggio: | 15.000 |
| Esterni: | Mineral grey |
| Interni: | Pelle/tessuto nero |
BMW SERIE 2
| Condizioni: | Usato |
| Modello: | Bmw serie 2 |
| Tipologia: | Gran coupè |
| Motore: | 220d |
| Trasmissione: | Automatica |
| Trazione: | Anteriore |
| Chilometraggio: | 51.000 |
| Esterni: | Skyscraper grey metallizzato |
| Interni: | Pelle/tessuto nero |
BMW X1
| Condizioni: | Usato |
| Modello: | Bmw X1 |
| Tipologia: | SUV |
| Motore: | 25e xdrive Plug-in Hybrid |
| Trasmissione: | Automatica |
| Trazione: | Integrale |
| Chilometraggio: | 61.300 |
| Esterni: | Black sapphire metallizzato |
| Interni: | Pelle/alcantara nera |
BMW X3
| Condizioni: | Usato |
| Modello: | Bmw X3 |
| Tipologia: | SUV |
| Motore: | 20d x-drive mhev 48v |
| Trasmissione: | Automatica |
| Trazione: | Integrale |
| Chilometraggio: | 47.000 |
| Esterni: | Carbon black metallizzato |
| Interni: | Pelle nera |
BMW X3
| Condizioni: | Usato |
| Modello: | Bmw X3 |
| Tipologia: | SUV |
| Motore: | 20d x-drive mhev 48v |
| Trasmissione: | Automatica |
| Trazione: | Integrale |
| Chilometraggio: | 68.000 |
| Esterni: | Black sapphire metallizzato |
| Interni: | Pelle Vernasca nera |
BMW X4
| Condizioni: | Usato |
| Modello: | Bmw X4 |
| Tipologia: | SUV |
| Motore: | 20d x-drive mhev 48v |
| Trasmissione: | Automatica |
| Trazione: | Integrale |
| Chilometraggio: | 20.000 |
| Esterni: | Brooklyin grey M |
| Interni: | Pelle nera |
BMW X4
| Condizioni: | Usato |
| Modello: | Bmw X4 Msport |
| Tipologia: | SUV |
| Motore: | 20d x-drive 48v mhev |
| Trasmissione: | Automatica |
| Trazione: | Integrale |
| Chilometraggio: | 74.000 |
| Esterni: | Alpine white |
| Interni: | Pelle Vernasca nera |
MERCEDES CLASSE G
| Condizioni: | Usato |
| Modello: | Mercedes Classe G |
| Tipologia: | SUV |
| Motore: | 450d mhev |
| Trasmissione: | Automatica |
| Trazione: | Integrale |
| Chilometraggio: | 16.000 |
| Esterni: | Nero notte magno |
| Interni: | Pelle red pepper/nero |
MERCEDES GLC COUPE'
| Condizioni: | Usato |
| Modello: | Mercedes GLC Coupè |
| Tipologia: | SUV |
| Motore: | 220d 4matic |
| Trasmissione: | Automatica |
| Trazione: | Integrale |
| Chilometraggio: | 72.000 |
| Esterni: | Bianco polare |
| Interni: | Pelle/alcantara nera |
MINI COUNTRYMAN C
| Condizioni: | Usato |
| Modello: | Mini Countryman C |
| Tipologia: | SUV |
| Motore: | 1.5 mhev 48v |
| Trasmissione: | Automatica |
| Trazione: | Anteriore |
| Chilometraggio: | 6.000 |
| Esterni: | Midnight black II |
| Interni: | Pelle/tessuto JCW |
PORSCHE PANAMERA
| Condizioni: | Usato |
| Modello: | Porsche Panamera |
| Tipologia: | Berlina |
| Motore: | 2.9 E-Hybrid awd |
| Trasmissione: | Automatica |
| Trazione: | Integrale |
| Chilometraggio: | 52.000 |
| Esterni: | Blu notte metallizzato |
| Interni: | Pelle estesa gesso/nera |