14 Auto Matching:
AUDI Q2
| Condizioni: | Usato |
| Modello: | Audi Q2 |
| Tipologia: | SUV |
| Motore: | 30tdi |
| Trasmissione: | Automatica |
| Trazione: | Anteriore |
| Chilometraggio: | 62.000 |
| Esterni: | Bianco Ghiaccio metallizzato |
| Interni: | Tessuto nero |
AUDI Q3
| Condizioni: | Usato |
| Modello: | Audi Q3 |
| Tipologia: | SUV |
| Motore: | 2.0tdi quattro s-tronic |
| Trasmissione: | Automatica |
| Trazione: | Integrale |
| Chilometraggio: | 110.000 |
| Esterni: | Bianco |
| Interni: | Tessuto nero |
BMW SERIE 3 TOURING
| Condizioni: | Usato |
| Modello: | Bmw serie 3 touring |
| Tipologia: | Station Wagon |
| Motore: | 20d x-drive mhev 48v |
| Trasmissione: | Automatica |
| Trazione: | Integrale |
| Chilometraggio: | 24.000 |
| Esterni: | Black sapphire metallizzato |
| Interni: | Tessuto M perform Tex |
BMW X3
| Condizioni: | Usato |
| Modello: | Bmw X3 |
| Tipologia: | SUV |
| Motore: | 20d x-drive mhev 48v |
| Trasmissione: | Automatica |
| Trazione: | Integrale |
| Chilometraggio: | 60.000 |
| Esterni: | Black sapphire metallizzato |
| Interni: | Pelle Vernasca nera |
MASERATI GRECALE
| Condizioni: | Usato |
| Modello: | Maserati Grecale Modena |
| Tipologia: | SUV |
| Motore: | 2.0 mhev awd |
| Trasmissione: | Automatica |
| Trazione: | Integrale |
| Chilometraggio: | 8.000 |
| Esterni: | Nero tempesta |
| Interni: | Pelle rossa |
MINI COOPER D
| Condizioni: | Usato |
| Modello: | Mini 5 porte |
| Tipologia: | Berlina |
| Motore: | 1.5d |
| Trasmissione: | Automatica |
| Trazione: | Anteriore |
| Chilometraggio: | 93.000 |
| Esterni: | Pepper white |
| Interni: | Tessuto nero |
MINI COOPER CABRIO
| Condizioni: | Usato |
| Modello: | Mini cooper cabrio |
| Tipologia: | Cabrio |
| Motore: | 1.5 |
| Trasmissione: | Automatica |
| Trazione: | Anteriore |
| Chilometraggio: | 49.000 |
| Esterni: | Enigmatic Black metallizzato |
| Interni: | Pelle lounge nera |
MINI COOPER C CABRIO
| Condizioni: | Usato |
| Modello: | Mini cooper cabrio C |
| Tipologia: | Cabrio |
| Motore: | 2.0 |
| Trasmissione: | Automatica |
| Trazione: | Anteriore |
| Chilometraggio: | 18.000 |
| Esterni: | Midnight black II |
| Interni: | Eco pelle nera |
MINI COUNTRYMAN C
| Condizioni: | Usato |
| Modello: | Mini Countryman C |
| Tipologia: | SUV |
| Motore: | 1.5 mhev 48v |
| Trasmissione: | Automatica |
| Trazione: | Anteriore |
| Chilometraggio: | 6.000 |
| Esterni: | Midnight black II |
| Interni: | Pelle/tessuto JCW |
PORSCHE 718 CAYMAN
| Condizioni: | Usato |
| Modello: | Porsche 718 Cayman |
| Tipologia: | Coupè |
| Motore: | 2.0 |
| Trasmissione: | Automatica |
| Trazione: | Posteriore |
| Chilometraggio: | 32.000 |
| Esterni: | Nero Jet metallizzato |
| Interni: | Pelle/alcantara nera |
PORSCHE 992
| Condizioni: | Usato |
| Modello: | Porsche 992 carrera |
| Tipologia: | Coupè |
| Motore: | 3.0 |
| Trasmissione: | Automatica |
| Trazione: | Posteriore |
| Chilometraggio: | 11.000 |
| Esterni: | Grigio Ardesia neo |
| Interni: | Pelle nera |
PORSCHE CAYENNE
| Condizioni: | Usato |
| Modello: | Porsche Cayenne Suv |
| Tipologia: | SUV |
| Motore: | 3.0 E-hybrid |
| Trasmissione: | Automatica |
| Trazione: | Integrale |
| Chilometraggio: | 69.000 |
| Esterni: | Blu Moonlight metallizzato |
| Interni: | Pelle nera |
PORSCHE MACAN GTS
| Condizioni: | Usato |
| Modello: | Porsche Macan GTS |
| Tipologia: | SUV |
| Motore: | 2.9 |
| Trasmissione: | Automatica |
| Trazione: | Integrale |
| Chilometraggio: | 31.000 |
| Esterni: | Gesso |
| Interni: | Pelle nera |
PORSCHE MACAN T
| Condizioni: | Usato |
| Modello: | Porsche Macan T |
| Tipologia: | SUV |
| Motore: | 2.0 |
| Trasmissione: | Automatica |
| Trazione: | Integrale |
| Chilometraggio: | 64.000 |
| Esterni: | Blu Genziana metallizzato |
| Interni: | Pelle nera |