19 Auto Matching:
AUDI Q3 SPORTBACK

Condizioni: | Usato |
Modello: | Audi Q3 sportback |
Tipologia: | SUV |
Motore: | 40tdi quattro s-tronic |
Trasmissione: | Automatica |
Trazione: | Integrale |
Chilometraggio: | 37.000 |
Esterni: | Nero Mythos metallizzato |
Interni: | Pelle nera |
AUDI Q5 SPORTBACK

Condizioni: | Usato |
Modello: | Audi Q5 sportback |
Tipologia: | SUV |
Motore: | 40tdi quattro mhev |
Trasmissione: | Automatica |
Trazione: | Integrale |
Chilometraggio: | 48.000 |
Esterni: | Grigio Daytona metallizzato |
Interni: | Pelle/tessuto nero |
AUDI TT ROADSTER

Condizioni: | Usato |
Modello: | Audi TT Roadster |
Tipologia: | Spyder |
Motore: | 40TFSI |
Trasmissione: | Automatica |
Trazione: | Anteriore |
Chilometraggio: | 51.000 |
Esterni: | Bianco ghiaccio metallizzato |
Interni: | Pelle/alcantara nera |
BMW SERIE 2

Condizioni: | Usato |
Modello: | Bmw serie 2 gran coupè |
Tipologia: | Berlina |
Motore: | 220d |
Trasmissione: | Automatica |
Trazione: | Anteriore |
Chilometraggio: | 82.000 |
Esterni: | Mineral grey metallizzato |
Interni: | Pelle/tessuto nero |
BMW SERIE 4

Condizioni: | Usato |
Modello: | Bmw serie 4 gran coupè |
Tipologia: | Coupè |
Motore: | 2.0d mhev 48v x-drive |
Trasmissione: | Automatica |
Trazione: | Integrale |
Chilometraggio: | 31.300 |
Esterni: | Black sapphire metallizzato |
Interni: | Pelle Vernasca nera |
BMW SERIE 4

Condizioni: | Usato |
Modello: | Bmw serie 4 gran coupè |
Tipologia: | Coupè |
Motore: | 2.0d mhev 48v x-drive |
Trasmissione: | Automatica |
Trazione: | Integrale |
Chilometraggio: | 56.000 |
Esterni: | Black sapphire metallizzato |
Interni: | Pelle Vernasca nera |
BMW X3

Condizioni: | Usato |
Modello: | Bmw X3 |
Tipologia: | SUV |
Motore: | 30e xdrive plug-in Hybrid |
Trasmissione: | Automatica |
Trazione: | Integrale |
Chilometraggio: | 50.000 |
Esterni: | Black sapphire metallizzato |
Interni: | Pelle Vernasca nera |
BMW X3

Condizioni: | Usato |
Modello: | Bmw X3 |
Tipologia: | SUV |
Motore: | 20d x-drive |
Trasmissione: | Automatica |
Trazione: | Integrale |
Chilometraggio: | 34.000 |
Esterni: | Black sapphire metallizzato |
Interni: | Pelle nera |
FIAT 500X

Condizioni: | Usato |
Modello: | Fiat 500X dolcevita |
Tipologia: | SUV |
Motore: | 1.5 T4 Hybrid |
Trasmissione: | Automatica |
Trazione: | Anteriore |
Chilometraggio: | 17.000 |
Esterni: | Nero cinema |
Interni: | Pelle/tessuto nero |
MINI COOPER 5 PORTE

Condizioni: | Usato |
Modello: | Mini cooper 5 porte |
Tipologia: | Berlina |
Motore: | 1.5 |
Trasmissione: | Automatica |
Trazione: | Anteriore |
Chilometraggio: | 42.000 |
Esterni: | Enigmatic Black metallizzato |
Interni: | Pelle nera |
MINI COOPER CABRIO

Condizioni: | Usato |
Modello: | Mini cooper cabrio |
Tipologia: | Cabrio |
Motore: | 1.5 |
Trasmissione: | Automatica |
Trazione: | Anteriore |
Chilometraggio: | 14.000 |
Esterni: | Enigmatic black |
Interni: | Pelle lounge nera |
MINI COUNTRYMAN

Condizioni: | Usato |
Modello: | Mini Countryman |
Tipologia: | SUV |
Motore: | 1.5 plug-in hybrid ALL4 |
Trasmissione: | Automatica |
Trazione: | Integrale |
Chilometraggio: | 49.000 |
Esterni: | Moonwalk grey |
Interni: | Tessuto nero |
MINI COUNTRYMAN C

Condizioni: | Usato |
Modello: | Mini Countryman C |
Tipologia: | SUV |
Motore: | 1.5 mhev 48v |
Trasmissione: | Automatica |
Trazione: | Anteriore |
Chilometraggio: | 1.000 |
Esterni: | Midnight black II |
Interni: | Pelle/tessuto JCW |
PEUGEOT 208

Condizioni: | Usato |
Modello: | Peugeot 208 |
Tipologia: | Berlina |
Motore: | 1.2 |
Trasmissione: | Automatica |
Trazione: | Anteriore |
Chilometraggio: | 11.000 |
Esterni: | Argento metallizzato |
Interni: | Tessuto nero |
PORSCHE CAYENNE

Condizioni: | Usato |
Modello: | Porsche Cayenne Coupè |
Tipologia: | SUV |
Motore: | 3.0 E-Hybrid |
Trasmissione: | Automatica |
Trazione: | Integrale |
Chilometraggio: | 67.000 |
Esterni: | Gesso |
Interni: | Pelle bi colore rosso bordeaux-nero |
PORSCHE PANAMERA

Condizioni: | Usato |
Modello: | Porsche Panamera |
Tipologia: | Berlina |
Motore: | 2.9 E-Hybrid awd |
Trasmissione: | Automatica |
Trazione: | Integrale |
Chilometraggio: | 52.000 |
Esterni: | Blu notte metallizzato |
Interni: | Pelle estesa gesso/nera |
RANGE ROVER EVOQUE

Condizioni: | Usato |
Modello: | Range Rover Evoque |
Tipologia: | SUV |
Motore: | 2.0D i4 MHEV AWD |
Trasmissione: | Automatica |
Trazione: | Integrale |
Chilometraggio: | 60.000 |
Esterni: | Fuji white |
Interni: | Pelle nera |
RANGE ROVER SPORT

Condizioni: | Usato |
Modello: | Range Rover Sport |
Tipologia: | SUV |
Motore: | 3.0d i6 AWD MHEV |
Trasmissione: | Automatica |
Trazione: | Integrale |
Chilometraggio: | 37.000 |
Esterni: | Carpathian grey |
Interni: | Pelle nera |
RANGE ROVER SPORT

Condizioni: | Usato |
Modello: | Range Rover Sport |
Tipologia: | SUV |
Trasmissione: | Automatica |
Trazione: | Integrale |
Chilometraggio: | 68.000 |
Esterni: | Fuji white |
Interni: | Pelle nera |