23 Auto Matching:
- All Listings
BMW SERIE 1
| Condizioni: | Usato |
| Tipologia: | Berlina |
| Motore: | 2.0d |
| Trasmissione: | Automatica |
| Trazione: | Anteriore |
| Chilometraggio: | 18.000 |
| Esterni: | Black sapphire metallizzato |
| Interni: | Alcantara nera |
AUDI Q3
| Condizioni: | Usato |
| Modello: | Audi Q3 |
| Tipologia: | SUV |
| Motore: | 2.0tdi quattro s-tronic |
| Trasmissione: | Automatica |
| Trazione: | Integrale |
| Chilometraggio: | 110.000 |
| Esterni: | Bianco |
| Interni: | Tessuto nero |
AUDI Q5
| Condizioni: | Usato |
| Modello: | Audi Q5 |
| Tipologia: | SUV |
| Motore: | 40tdi mhev quattro |
| Trasmissione: | Automatica |
| Trazione: | Integrale |
| Chilometraggio: | 32.000 |
| Esterni: | Nero Mythos metallizzato |
| Interni: | Pelle/alcantara nera |
AUDI Q5 SPORTBACK
| Condizioni: | Km 0 |
| Modello: | Audi Q5 sportback |
| Tipologia: | SUV |
| Motore: | tdi quattro mhev |
| Trasmissione: | Automatica |
| Trazione: | Integrale |
| Esterni: | Grigio Daytona |
| Interni: | Pelle nera |
AUDI Q5 SUV
| Condizioni: | Km 0 |
| Modello: | Audi Q5 Suv |
| Tipologia: | SUV |
| Motore: | tdi quattro mhev |
| Trasmissione: | Automatica |
| Trazione: | Integrale |
| Esterni: | Nero Mythos metallizzato |
| Interni: | Pelle nera |
AUDI Q8
| Condizioni: | Usato |
| Modello: | Audi Q8 |
| Tipologia: | SUV |
| Motore: | 50tdi quattro mhev |
| Trasmissione: | Automatica |
| Trazione: | Integrale |
| Chilometraggio: | 21.000 |
| Esterni: | Nero Mythos metallizzato |
| Interni: | Pelle/alcantara nera |
BMW X1
| Condizioni: | Usato |
| Modello: | Bmw X1 |
| Tipologia: | SUV |
| Motore: | 20d x-drive mhev 48v |
| Trasmissione: | Automatica |
| Trazione: | Integrale |
| Chilometraggio: | 21.000 |
| Esterni: | Space silver metallizzato |
| Interni: | Alcantara nera |
BMW X1
| Condizioni: | Usato |
| Modello: | Bmw X1 |
| Tipologia: | SUV |
| Motore: | 20d x-drive |
| Trasmissione: | Automatica |
| Trazione: | Integrale |
| Chilometraggio: | 56.000 |
| Esterni: | Black sapphire metallizzato |
| Interni: | Pelle/tessuto nero |
BMW X2
| Condizioni: | Usato |
| Modello: | Bmw X2 |
| Tipologia: | SUV |
| Motore: | 20d xdrive |
| Trasmissione: | Automatica |
| Trazione: | Integrale |
| Chilometraggio: | 88.000 |
| Esterni: | Black sapphire |
BMW X2
| Condizioni: | Usato |
| Modello: | Bmw X2 |
| Tipologia: | SUV |
| Motore: | 20d x-drive mhev 48v |
| Trasmissione: | Automatica |
| Trazione: | Integrale |
| Chilometraggio: | 24.000 |
| Esterni: | Alpine white |
| Interni: | Alcantara nera |
LEXUS LBX
| Condizioni: | Usato |
| Modello: | Lexus LBX |
| Tipologia: | SUV |
| Motore: | 1.5 full hybrid |
| Trasmissione: | Automatica |
| Trazione: | Integrale |
| Chilometraggio: | 10.000 |
| Esterni: | Pure white metallizzato |
| Interni: | Pelle nera |
MERCEDES A 35AMG
| Condizioni: | Usato |
| Modello: | Mercedes A 35AMG |
| Tipologia: | Berlina |
| Motore: | 2.0 4matic |
| Trasmissione: | Automatica |
| Trazione: | Integrale |
| Chilometraggio: | 59.000 |
| Interni: | Pelle/alcantara |
MERCEDES GLC COUPE'
| Condizioni: | Usato |
| Modello: | Mercedes GLC Coupè |
| Tipologia: | SUV |
| Motore: | 220d 4matic mhev |
| Trasmissione: | Automatica |
| Trazione: | Integrale |
| Chilometraggio: | 49.000 |
| Esterni: | Grigio grafite metallizzato |
| Interni: | Pelle nera |
MINI COOPER 5 PORTE
| Condizioni: | Usato |
| Modello: | Mini Cooper 5 porte |
| Tipologia: | Berlina |
| Motore: | 1.5 |
| Trasmissione: | Automatica |
| Trazione: | Anteriore |
| Chilometraggio: | 45.000 |
| Esterni: | Enigmatic Black metallizzato |
| Interni: | Pelle nera |
MINI COOPER C CABRIO
| Condizioni: | Usato |
| Modello: | Mini cooper cabrio C |
| Tipologia: | Cabrio |
| Motore: | 2.0 |
| Trasmissione: | Automatica |
| Trazione: | Anteriore |
| Chilometraggio: | 14.000 |
| Esterni: | Midnight black II |
| Interni: | Eco pelle nera |
MINI COUNTRYMAN
| Condizioni: | Usato |
| Modello: | Mini Countryman |
| Tipologia: | SUV |
| Motore: | 2.0d |
| Trasmissione: | Automatica |
| Trazione: | Anteriore |
| Chilometraggio: | 58.000 |
| Esterni: | Enigmatic Black metallizzato |
| Interni: | Pelle lounge nera |
MINI COUNTRYMAN C
| Condizioni: | Usato |
| Modello: | Mini Countryman C |
| Tipologia: | SUV |
| Motore: | 1.5 mhev 48v |
| Trasmissione: | Automatica |
| Trazione: | Anteriore |
| Chilometraggio: | 19.000 |
| Esterni: | Melting silver III |
| Interni: | ecopelle/tessuto nero |
MINI COUNTRYMAN D
| Condizioni: | Usato |
| Modello: | Mini Countryman D |
| Tipologia: | SUV |
| Motore: | 2.0d mhev 48v |
| Trasmissione: | Automatica |
| Trazione: | Anteriore |
| Chilometraggio: | 19.000 |
| Esterni: | Melting silver III |
| Interni: | Pelle nera |
PORSCHE 718 BOXSTER
| Condizioni: | Usato |
| Modello: | Porsche 718 Boxster |
| Tipologia: | Cabrio |
| Motore: | 2.0 |
| Trasmissione: | Automatica |
| Trazione: | Posteriore |
| Chilometraggio: | 54.350 |
| Esterni: | Nero Jet metallizzato |
| Interni: | Pelle/alcantara nera |
PORSCHE CAYENNE
| Condizioni: | Usato |
| Modello: | Porsche Cayenne Coupè |
| Tipologia: | Coupè |
| Motore: | 3.0 E-Hybrid plug-in |
| Trasmissione: | Automatica |
| Trazione: | Integrale |
| Chilometraggio: | 37.000 |
| Esterni: | Nero Cromite |
| Interni: | Pelle estesa nera |
RANGE ROVER EVOQUE
| Condizioni: | Usato |
| Modello: | Range Rover Evoque |
| Tipologia: | SUV |
| Motore: | 2.0d i4 mhev awd |
| Trasmissione: | Automatica |
| Trazione: | Integrale |
| Chilometraggio: | 33.000 |
| Esterni: | Ostuni pearl white |
| Interni: | Pelle ebony |
VOLKSWAGEN GOLF
| Condizioni: | Vintage |
| Modello: | Volkswagen Golf |
| Tipologia: | Berlina |
| Motore: | 1.1 |
| Trasmissione: | Manuale |
| Trazione: | Anteriore |
| Chilometraggio: | 59.000 |
| Esterni: | Azzurro |
| Interni: | Tessuto grigio |
VOLVO V60
| Condizioni: | Usato |
| Modello: | Volvo V60 |
| Tipologia: | Station Wagon |
| Motore: | B3 2.0 mhev |
| Trasmissione: | Automatica |
| Trazione: | Anteriore |
| Chilometraggio: | 43.000 |
| Esterni: | Denim Blue metallizzato |
| Interni: | Pelle open grid |