30 Auto Matching:
- All Listings
AUDI Q3
| Condizioni: | Usato |
| Modello: | Audi Q3 |
| Tipologia: | SUV |
| Motore: | 2.0tdi quattro s-tronic |
| Trasmissione: | Automatica |
| Trazione: | Integrale |
| Chilometraggio: | 111.000 |
| Esterni: | Bianco |
| Interni: | Tessuto nero |
AUDI Q3 SPORTBACK
| Condizioni: | Km 0 |
| Modello: | Audi Q3 sportback |
| Tipologia: | SUV |
| Motore: | 2.0TFSI quattro s-tronic |
| Trasmissione: | Automatica |
| Trazione: | Integrale |
| Esterni: | Nero Mythos metallizzato |
| Interni: | Pelle nera |
AUDI Q5 SPORTBACK
| Condizioni: | Usato |
| Modello: | Audi Q5 sportback |
| Tipologia: | SUV |
| Motore: | 40tdi mhev quattro |
| Trasmissione: | Automatica |
| Trazione: | Integrale |
| Chilometraggio: | 60.000 |
| Esterni: | Nero Mythos metallizzato |
| Interni: | Pelle Nappa nera |
AUDI Q5 SUV
| Condizioni: | Km 0 |
| Modello: | Audi Q5 Suv |
| Tipologia: | SUV |
| Motore: | tdi quattro mhev |
| Trasmissione: | Automatica |
| Trazione: | Integrale |
| Esterni: | Nero Mythos metallizzato |
| Interni: | Pelle nera |
AUDI Q8
| Condizioni: | Usato |
| Modello: | Audi Q8 |
| Tipologia: | SUV |
| Motore: | 50tdi quattro mhev |
| Trasmissione: | Automatica |
| Trazione: | Integrale |
| Chilometraggio: | 21.000 |
| Esterni: | Nero Mythos metallizzato |
| Interni: | Pelle/alcantara nera |
BMW SERIE 3
| Condizioni: | Usato |
| Modello: | Bmw serie 3 touring |
| Tipologia: | Station Wagon |
| Motore: | 330i x-drive |
| Trasmissione: | Automatica |
| Trazione: | Integrale |
| Chilometraggio: | 26.000 |
| Esterni: | Skyscraper grey metallizzato |
| Interni: | Pelle sensatec nera |
BMW SERIE 3
| Condizioni: | Usato |
| Modello: | Bmw serie 3 touring |
| Tipologia: | Station Wagon |
| Motore: | 320i |
| Trasmissione: | Automatica |
| Trazione: | Posteriore |
| Chilometraggio: | 22.000 |
| Esterni: | Brooklyn grey |
| Interni: | Pelle sensatec nera |
BMW SERIE 3
| Condizioni: | Usato |
| Modello: | Bmw serie 3 touring |
| Tipologia: | Station Wagon |
| Motore: | 320d x-drive mhev 48v |
| Trasmissione: | Automatica |
| Trazione: | Integrale |
| Chilometraggio: | 26.000 |
| Esterni: | Black sapphire metallizzato |
| Interni: | Pelle sensatec nera |
BMW SERIE 5
| Condizioni: | Usato |
| Modello: | Bmw serie 5 touring |
| Tipologia: | Station Wagon |
| Motore: | 520i mhev 48v s-drive |
| Trasmissione: | Automatica |
| Trazione: | Integrale |
| Chilometraggio: | 28.600 |
| Esterni: | Brooklyn grey |
| Interni: | Pelle Veganza nera |
BMW X1
| Condizioni: | Usato |
| Modello: | Bmw X1 |
| Tipologia: | SUV |
| Motore: | 25e xdrive Plug-in Hybrid |
| Trasmissione: | Automatica |
| Trazione: | Integrale |
| Chilometraggio: | 42.000 |
| Interni: | Pelle/alcantara nera |
BMW X1
| Condizioni: | Usato |
| Modello: | Bmw X1 |
| Tipologia: | SUV |
| Motore: | 25e xdrive Plug-in Hybrid |
| Trasmissione: | Automatica |
| Trazione: | Integrale |
| Chilometraggio: | 23.000 |
| Esterni: | Space silver metallizzato |
| Interni: | Pelle/alcantara nera |
BMW X3
| Condizioni: | Usato |
| Modello: | Bmw X3 |
| Tipologia: | SUV |
| Motore: | 20d x-drive mhev 48v |
| Trasmissione: | Automatica |
| Trazione: | Integrale |
| Chilometraggio: | 59.000 |
| Esterni: | Brooklyin grey M |
| Interni: | Pelle Vernasca nera |
BMW X3
| Condizioni: | Usato |
| Modello: | Bmw X3 |
| Tipologia: | SUV |
| Motore: | 20d x-drive mhev 48v |
| Trasmissione: | Automatica |
| Trazione: | Integrale |
| Chilometraggio: | 26.000 |
| Esterni: | Black sapphire metallizzato |
| Interni: | Pelle nera |
BMW X3
| Condizioni: | Usato |
| Modello: | Bmw X3 |
| Tipologia: | SUV |
| Motore: | 20d x-drive mhev 48v |
| Trasmissione: | Automatica |
| Trazione: | Integrale |
| Chilometraggio: | 85.000 |
| Esterni: | Black sapphire metallizzato |
| Interni: | Pelle Vernasca nera |
BMW X3
| Condizioni: | Usato |
| Modello: | Bmw X3 |
| Tipologia: | SUV |
| Motore: | 20d x-drive mhev |
| Trasmissione: | Automatica |
| Trazione: | Integrale |
| Chilometraggio: | 11.000 |
| Esterni: | Sophisto grey metallizzato |
| Interni: | Pelle/alcantara nera |
MERCEDES A 35AMG
| Condizioni: | Usato |
| Modello: | Mercedes A 35AMG |
| Tipologia: | Berlina |
| Motore: | 2.0 4matic |
| Trasmissione: | Automatica |
| Trazione: | Integrale |
| Chilometraggio: | 59.000 |
| Esterni: | Nero |
| Interni: | Pelle/alcantara |
MERCEDES GLC SUV
| Condizioni: | Usato |
| Modello: | Mercedes GLC SUV |
| Tipologia: | SUV |
| Motore: | 220d mhev 4matic |
| Trasmissione: | Automatica |
| Trazione: | Integrale |
| Chilometraggio: | 25.900 |
| Esterni: | Grigio selenite metallizzato |
| Interni: | Pelle nera |
MINI COOPER 5 PORTE
| Condizioni: | Usato |
| Modello: | Mini cooper 5 porte |
| Tipologia: | Berlina |
| Motore: | 1.5 |
| Trasmissione: | Automatica |
| Trazione: | Anteriore |
| Chilometraggio: | 47.000 |
| Esterni: | Enigmatic Black metallizzato |
| Interni: | Pelle nera |
MINI COOPER C
| Condizioni: | Usato |
| Modello: | Mini cooper C 3 porte |
| Tipologia: | Berlina |
| Motore: | 1.5 |
| Trasmissione: | Automatica |
| Trazione: | Anteriore |
| Chilometraggio: | 28.000 |
| Esterni: | Melting silver III |
| Interni: | Pelle grey |
MINI COOPER C CABRIO
| Condizioni: | Usato |
| Modello: | Mini cooper cabrio C |
| Tipologia: | Cabrio |
| Motore: | 2.0 |
| Trasmissione: | Automatica |
| Trazione: | Anteriore |
| Chilometraggio: | 18.000 |
| Esterni: | Melting silver III |
| Interni: | Eco pelle nera |
MINI COUNTRYMAN
| Condizioni: | Usato |
| Modello: | Mini countryman |
| Tipologia: | SUV |
| Motore: | 1.5 plug-in Hybrid |
| Trasmissione: | Automatica |
| Trazione: | Integrale |
| Chilometraggio: | 42.000 |
| Esterni: | Sage green metallizzato |
| Interni: | Pelle Chesterfield malt brown |
MINI COUNTRYMAN D
| Condizioni: | Usato |
| Modello: | Mini Countryman D |
| Tipologia: | SUV |
| Motore: | 2.0d mhev 48v |
| Trasmissione: | Automatica |
| Trazione: | Anteriore |
| Chilometraggio: | 18.000 |
| Esterni: | Melting silver III |
| Interni: | Pelle nera |
PEUGEOT 208
| Condizioni: | Usato |
| Modello: | Peugeot 208 |
| Tipologia: | Berlina |
| Motore: | 1.2 puretech |
| Trasmissione: | Manuale |
| Trazione: | Anteriore |
| Chilometraggio: | 42.000 |
| Esterni: | Bianco |
| Interni: | Tessuto nero |
PORSCHE 992
| Condizioni: | Usato |
| Modello: | Porsche 992 carrera 4s |
| Tipologia: | Coupè |
| Motore: | 3.0 |
| Trasmissione: | Automatica |
| Trazione: | Integrale |
| Chilometraggio: | 28.000 |
| Esterni: | Argento dolomite |
| Interni: | Pelle marrone tartufo |
PORSCHE 997
| Condizioni: | Usato |
| Modello: | Porsche 997 Carrera 4S |
| Tipologia: | Cabrio |
| Motore: | 3.8 |
| Trasmissione: | Automatica |
| Trazione: | Integrale |
| Chilometraggio: | 70.000 |
| Esterni: | Nero Jet metallizzato |
| Interni: | Pelle totale nera |
PORSCHE MACAN T
| Condizioni: | Usato |
| Modello: | Porsche Macan T |
| Tipologia: | SUV |
| Motore: | 2.0 |
| Trasmissione: | Automatica |
| Trazione: | Integrale |
| Chilometraggio: | 76.000 |
| Esterni: | Grigio vulcano metallizzato |
| Interni: | Pelle nera |
PORSCHE MACAN T
| Condizioni: | Usato |
| Modello: | Porsche Macan T |
| Tipologia: | SUV |
| Motore: | 2.0 |
| Trasmissione: | Automatica |
| Trazione: | Integrale |
| Chilometraggio: | 69.000 |
| Esterni: | Nero |
| Interni: | Pelle totale nera |
RANGE ROVER EVOQUE
| Condizioni: | Usato |
| Modello: | Range Rover Evoque |
| Tipologia: | SUV |
| Motore: | 2.0d i4 mhev awd |
| Trasmissione: | Automatica |
| Trazione: | Integrale |
| Chilometraggio: | 88.000 |
| Esterni: | Eiger grey metallizzato |
| Interni: | Pelle nera |
RANGE ROVER EVOQUE
| Condizioni: | Usato |
| Modello: | Range Rover Evoque |
| Tipologia: | SUV |
| Motore: | 2.0d i4 mhev awd |
| Trasmissione: | Automatica |
| Trazione: | Integrale |
| Chilometraggio: | 33.000 |
| Esterni: | Ostuni pearl white |
| Interni: | Pelle ebony |
VOLKSWAGEN GOLF
| Condizioni: | Vintage |
| Modello: | Volkswagen Golf |
| Tipologia: | Berlina |
| Motore: | 1.1 |
| Trasmissione: | Manuale |
| Trazione: | Anteriore |
| Chilometraggio: | 59.000 |
| Esterni: | Azzurro |
| Interni: | Tessuto grigio |